Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 44 |
| M | 52 | 45 |
| L | 54 | 46 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | largo |
|---|---|---|
| XS | 35 | 39 |
| S | 37 | 42 |
| M | 39 | 44 |
| L | 41 | 47 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | largo |
|---|---|---|
| S | 42 | 41 |
| M | 44 | 43 |
| L | 46 | 45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.